Een nieuwe trainingslog en dit keer niet een, niet twee, maar zes weken aan trainingen. Weer in het ritme komen na de vakantie bleek toch wat lastiger dan ik dacht. Tijdens de vakantie zaten we in de bergen van het Chartreuse Massif, net boven Grenoble in Zuid Frankrijk. Het was heerlijk! Schitterende omgeving, heerlijk weer en… uitdagende runs.
Oorspronkelijke planning voor deze weken
Volgens m’n trainingsschema waren dit de geplande sessies voor deze periode.
| Week 31 |
|---|
| Interval (6x 2 min. tempo) |
| Duurloop (14 km easy) |
| Week 32 |
|---|
| Interval (6x 2 min. tempo) |
| Duurloop (15 km easy) |
| Week 33 t/m week 35 |
|---|
| Interval (6x 2 min. tempo) |
| Duurloop (16 km easy) |
| Week 36 |
|---|
| Interval (6x 2 min. tempo) |
| Duurloop (17 km easy) |
Trainingsrondjes
Uiteindelijk bleek het lastig om me aan dit schema te houden. Vooral in de bergen. En dus werden dit mijn trainingen de afgelopen weken.
| Datum | Afstand | Tijd | Pace | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 30-07-2025 | 5,29 | 00:39:27 | 00:07:27 | #RW2026 Trailrun (5 km) |
| 03-08-2025 | 2,51 | 00:12:06 | 00:04:49 | #RW2026 ‘Rustig’ rondje pt. 1 |
| 03-08-2025 | 2,3 | 00:15:21 | 00:06:40 | #RW2026 ‘Rustig’ rondje pt. 2 |
| 07-08-2025 | 5,5 | 00:34:29 | 00:06:16 | #RW2026 Heuvelachtig rondje (5 km.) |
| 13-08-2025 | 11,65 | 01:00:06 | 00:05:10 | #RW2026 After-holiday run (11km) |
| 15-08-2025 | 9,02 | 00:48:07 | 00:05:20 | #RW2026 Rustig rondje (9 km) |
| 18-08-2025 | 6,66 | 00:35:14 | 00:05:17 | #RW2026 Intervaltraining (6x 2min.) |
| 20-08-2025 | 5,14 | 00:23:56 | 00:04:39 | #RW2026 Tempoloopje (5 km) |
| 22-08-2025 | 17,04 | 01:32:42 | 00:05:26 | #RW2026 Duurloop (17 km.) |
| 25-08-2025 | 6,23 | 00:31:47 | 00:05:06 | #RW2026 Ochtendrondje ‘progressief’ (6 km.) |
| 27-08-2025 | 6,28 | 00:33:02 | 00:05:16 | #RW2026 Intervaltraining (6x 2 min.) |
| 01-09-2025 | 7,26 | 00:37:47 | 00:05:12 | #RW2026 Rondje progressief (7 km.) |
| 03-09-2025 | 6,57 | 00:34:01 | 00:05:11 | #RW2026 Intervaltraining (6x 2 min.) |
| 06-09-2025 | 19,02 | 01:44:39 | 00:05:30 | #RW2026 Duurloop easy pace (19 km.) |
Leuk om te zien dat het trainen zo langzamerhand vruchten begint af te werpen. Op 20 augustus heb ik mijn persoonlijk record op de 5 kilometer verbroken. Beetje spontaan, want ik liep lekker en dacht dat er wel een tandje bij kon. Ook de lange runs van 22 augustus en 6 september voelden erg goed.
Ik loop nu 2 à 3 keer per week en met de langere afstanden merk ik dat het wel lastiger wordt om dit goed in te plannen. Ook de krachttraining in de sportschool schiet er door het vele hardlopen de laatste weken bij in. Voor de komende maanden staat vooral het opbouwen van het duurvermogen centraal met een lange duurloop, kortere tempoloopjes en korte herstel runs.



